首页 > 全部产品 > 硬件 > 工程 > HIGH VOLTAGE DIFFERENTIAL PROBES | CIC高压差分探头
HIGH VOLTAGE DIFFERENTIAL PROBES | CIC高压差分探头
-
专业生产高性能高压差分探头、高压射频探头及相关仪器的OEM厂商,产品广泛应用于全球企业、政府实验室及教育机构,涵盖电源转换系统测试至核研究等高端领域。
探头以高精度、高可靠性为核心,专为系统集成及常规实验室测试设计,适配复杂工业环境和科研需求,助力客户实现精准测量与高效研发。凭借定制化解决方案与前沿技术,持续为电力电子、新能源、航空航天及核能等领域提供关键测试支持,推动技术创新与行业发展。
产品型号
产品名称 | 型号 | 货期 | 价格 |
---|---|---|---|
基础系列 | DP02、DP04 | 请联系我们 | 请联系我们 |
高阻抗系列 | DP03,带50Ω阻抗 | 请联系我们 | 请联系我们 |
超高电压系列 | DP20、DP30、DP60 | 请联系我们 | 请联系我们 |
定制化系列 | DP31、DP40、DP45 | 请联系我们 | 请联系我们 |
产品说明
探头应用在以下领域:
可再生能源系统:监测太阳能、风能等系统的运行情况。
发电与电源转换:确保发电站和电源转换设备的高效运作。
电机驱动:监控电机的工作状态,确保其平稳运行。
高压器件测试:测试高压设备的安全性和性能。
高压半导体 ATE 系统:自动测试高功率半导体器件的功能和可靠性。
浪涌测试:测试设备在电力突发情况中的反应。
高能粒子与聚变研究:研究高能粒子和聚变能的特性。
电力线监测与功率分析:分析电力线的运行情况,确保电网稳定。
相关高压差分探头型号参数表格:
型号 / Model | 衰减比 / Attenuation Ratio | 精度 / Accuracy | 最大RMS电压 / Max RMS Voltage | 最大峰值电压 / Max Peak Voltage | 备注 / Notes |
---|---|---|---|---|---|
DP02-100 | 1:100 | 1% | 175V | 200V | 基础型号 / Standard |
DP02-1K | 1:1000 | 1% | 1.75kV | 2kV | |
DP02-2K | 1:2000 | 1% | 3.5kV | 4kV | |
DP02-10K | 1:10000 | 1% | 8kV | 12kV | |
DP02-100-LVC | 1:100 | 0.1% | 175V | 200V | 精密型 / Precision |
DP02-1K-LVC | 1:1000 | 0.1% | 1.75kV | 2kV | |
DP02-2K-LVC | 1:2000 | 0.1% | 3.5kV | 4kV | |
DP02-10K-LVC | 1:10000 | 0.1% | 6.3kV | 12kV | |
DP03-100-50 | 1:100 | 1% | 600V | 700V | 50Ω阻抗 / 50Ω Impedance |
DP03-1K-50 | 1:1000 | 1% | 6kV | 7kV | |
DP03-2K-50 | 1:2000 | 1% | 8kV | 12kV | |
DP03-100-LVC-50 | 1:100 | 0.1% | 175V | 200V | 精密型 + 50Ω阻抗 / Precision + 50Ω Impedance |
DP03-1K-LVC-50 | 1:1000 | 0.1% | 6kV | 7kV | |
DP03-2K-LVC-50 | 1:2000 | 0.1% | 8kV | 12kV | |
DP04-100 | 1:100 | 1% | 175V | 200V | 基础型号 / Standard |
DP04-1K | 1:1000 | 1% | 1.75kV | 2kV | |
DP04-2K | 1:2000 | 1% | 3.5kV | 4kV | |
DP04-10K | 1:10000 | 1% | 8kV | 12kV | |
DP04-100-LVC | 1:100 | 0.1% | 175V | 200V | 精密型 / Precision |
DP04-1K-LVC | 1:1000 | 0.1% | 1.75kV | 2kV | |
DP04-2K-LVC | 1:2000 | 0.1% | 3.5kV | 4kV | |
DP04-10K-LVC | 1:10000 | 0.1% | 6.3kV | 12kV | |
DP20-10K | 1:10000 | 1% | 17.5kV | 20kV | 高压扩展 / High Voltage Extended |
DP20-20K | 1:20000 | 1% | 20kV | 30kV | |
DP20-10K-LVC | 1:10000 | 0.1% | 17.5kV | 20kV | 精密型 / Precision |
DP20-20K-LVC | 1:20000 | 0.1% | 20kV | 30kV | |
DP30-2K | 1:2000 | 1% | 12kV | 14kV | |
DP30-10K | 1:10000 | 1% | 20kV | 30kV | |
DP30-2K-LVC | 1:2000 | 0.1% | 12kV | 14kV | 精密型 / Precision |
DP30-10K-LVC | 1:10000 | 0.1% | 20kV | 30kV | |
DP3-1K | 1:10000 | 0.1% | 20kV | 30kV | 可能存在型号冲突 / Possible Model Conflict |
DP3-1K-LVC | 1:1000 | 0.5% | 4.2kV | 6kV | |
DP3-1K-LVC (精密型) | 1:1000 | 0.1% | 4.2kV | 6kV | 重复条目需确认 / Duplicate Entry to Verify |
DP3-2K | 1:2000 | 0.5% | 8.4kV | 12kV | |
DP3-2K-LVC | 1:2000 | 0.1% | 8.4kV | 12kV | |
DP31-1K | 1:1000 | 1% | 10kV | 7.5kV | 峰值电压异常 / Anomalous Peak Voltage |
DP31-1K-LVC | 1:1000 | 0.1% | 10kV | 7.5kV | |
DP31-2K | 1:2000 | 1% | 10kV | 12kV | |
DP31-2K-LVC | 1:2000 | 0.1% | 10kV | 12kV | |
DP41-10K | 1:10000 | 1% | 10kV | 15kV | |
DP41-10K-LVC | 1:10000 | 0.1% | 10kV | 15kV | |
DP40-10K | 1:10000 | 1% | 12.4kV | 17.5kV | |
DP40-10K-LVC | 1:10000 | 0.1% | 12.4kV | 17.5kV | |
DP40-20K | 1:20000 | 1% | 24.7kV | 35kV | |
DP40-20K-LVC | 1:20000 | 0.1% | 24.7kV | 35kV | |
DP45-5K | 1:5000 | 1% | 12.4kV | 17.5kV | |
DP45-5K-LVC | 1:20000 | 0.1% | 12.4kV | 17.5kV | 衰减比可能错误 / Possible Attenuation Ratio Error |
DP45-10K | 1:10000 | 1% | 24.7kV | 35kV | |
DP45-10K-LVC | 1:10000 | 0.1% | 24.7kV | 35kV | |
DP60-10K | 1:10000 | 1% | 40kV | 60kV | 超高电压 / Ultra-High Voltage |
DP60-10K-LVC | 1:10000 | 0.1% | 40kV | 60kV |
按输入电压范围分类的高压差分探头参数表
输入电压范围 / Input Voltage Range | 型号 / Model | 衰减比 / Attenuation Ratio | 输出信号 / Output Signal (50Ω) | 精度 / Accuracy | 备注 / Notes |
---|---|---|---|---|---|
175V | DP02-100 | 1:100 | 1.75V | 1% | 基础型号 / Standard |
DP02-100-LVC | 1:100 | 1.75V | 0.1% | 精密型 / Precision | |
DP04-100 | 1:100 | 1.75V | 1% | ||
DP04-100-LVC | 1:100 | 1.75V | 0.1% | ||
600V | DP03-100-50 | 1:100 | 6.0V | 1% | 50Ω阻抗 / 50Ω Impedance |
DP03-100-LVC-50 | 1:100 | 6.0V | 0.1% | 精密型 + 50Ω阻抗 / Precision + 50Ω Impedance | |
1.75kV | DP02-1K | 1:1000 | 1.75V | 1% | |
DP02-1K-LVC | 1:1000 | 1.75V | 0.1% | ||
DP04-1K | 1:1000 | 1.75V | 1% | ||
DP04-1K-LVC | 1:1000 | 1.75V | 0.1% | ||
3.5kV | DP02-2K | 1:2000 | 1.75V | 1% | |
DP02-2K-LVC | 1:2000 | 1.75V | 0.1% | ||
DP04-2K | 1:2000 | 1.75V | 1% | ||
DP04-2K-LVC | 1:2000 | 1.75V | 0.1% | ||
6kV | DP03-1K-50 | 1:1000 | 6.0V | 1% | 50Ω阻抗 / 50Ω Impedance |
DP03-1K-LVC-50 | 1:1000 | 6.0V | 0.1% | ||
DP31-1K | 1:1000 | 6.0V | 1% | 峰值电压异常 / Anomalous Peak Voltage | |
DP31-1K-LVC | 1:1000 | 6.0V | 0.1% | ||
DP3-1K | 1:1000 | 6.0V | 0.5% | 型号冲突需确认 / Possible Model Conflict | |
DP3-1K-LVC | 1:1000 | 6.0V | 0.1% | ||
12kV | DP03-2K-50 | 1:2000 | 6.0V | 1% | |
DP03-2K-LVC-50 | 1:2000 | 6.0V | 0.1% | ||
DP30-2K | 1:2000 | 6.0V | 1% | ||
DP30-2K-LVC | 1:2000 | 6.0V | 0.1% | ||
DP31-2K | 1:2000 | 6.0V | 1% | ||
DP31-2K-LVC | 1:2000 | 6.0V | 0.1% | ||
DP02-10K | 1:10000 | 1.75V | 1% | ||
DP02-10K-LVC | 1:10000 | 1.75V | 0.1% | ||
DP04-10K | 1:10000 | 1.75V | 1% | ||
DP04-10K-LVC | 1:10000 | 1.75V | 0.1% | ||
DP3-2K | 1:2000 | 6.0V | 0.5% | ||
DP3-2K-LVC | 1:2000 | 6.0V | 0.1% | ||
15kV | DP41-10K | 1:10000 | 6.0V | 1% | |
DP41-10K-LVC | 1:10000 | 6.0V | 0.1% | ||
17.5kV | DP20-10K | 1:10000 | 1.75V | 1% | |
DP20-10K-LVC | 1:10000 | 1.75V | 0.1% | ||
DP40-10K | 1:10000 | 1.75V | 1% | ||
DP40-10K-LVC | 1:10000 | 1.75V | 0.1% | ||
DP45-5K | 1:5000 | 6.0V | 1% | ||
DP45-5K-LVC | 1:20000 | 6.0V | 0.1% | 衰减比可能错误 / Possible Attenuation Ratio Error | |
30kV | DP20-20K | 1:20000 | 1.75V | 1% | |
DP20-20K-LVC | 1:20000 | 1.75V | 0.1% | ||
DP30-10K | 1:10000 | 6.0V | 1% | ||
DP30-10K-LVC | 1:10000 | 6.0V | 0.1% | ||
35kV | DP40-20K | 1:20000 | 1.75V | 1% | |
DP40-20K-LVC | 1:20000 | 1.75V | 0.1% | ||
DP45-10K | 1:10000 | 6.0V | 1% | ||
DP45-10K-LVC | 1:10000 | 6.0V | 0.1% | ||
60kV | DP60-10K | 1:10000 | 6.0V | 1% | 超高电压 / Ultra-High Voltage |
DP60-10K-LVC | 1:10000 | 6.0V |
请随时与我们联系,了解产品、介绍前的流程以及价格和报价。
常见问题解答
问题 1:为什么我在 DP02-1K 上得到的比率是 1:500(或 DP02-10K 上的 1:5000),而不是数据表规格中的 1:1000(或 DP02-10K 上的 1:10000)?
答:DP02-1K(和 DP02-10K)的输出阻抗为 50 欧姆。要获得数据表中的比率,您必须使用 50 欧姆的直插式终端器或将示波器输入设置为 50 欧姆。推荐使用 50 欧姆输出阻抗,特别是对于长电缆。
问题 2:我是否可以使用高阻抗端接,以便在低电平测量中获得更好的分辨率?
答:是的,您可以使用常规的 1 Mohm 示波器输入或更高阻抗的万用表或 DAQ 进行低频测量。建议使用短输出电缆。
问题 3:我是否应该扭动输入线,以便部分降低输入电感并获得更准确的 HF 测量,减少振铃?
答:这取决于测试设置的源阻抗、转换速率和谐振。在某些情况下,输入线的扭曲可能有益,但大多数情况下不会带来改善。我们的探头具有非常低的输入电容,输入谐振超过 100 MHz。
问题 4:你们的标准保修是什么?
答:所有高压差分探头型号的标准保修期为自交货之日起三年。并提供延长保修服务。
问题 5:我需要将您的探头集成到我们的系统中。有哪些安装选项?
答:有三种安装选项:
使用探头底部的可用孔,DP02 系列为 5 x 6-32 螺钉(DP10 系列为 6 x 10-32 螺钉)。
使用 DP02-FA 安装法兰,在探头宽度上放置 4 x 10-32 或 4 x 5mm 螺钉。
使用 DP02-FB 安装法兰,在探头长度上放置 4 x 10-32 或 4 x 5mm 螺钉。