首页 > 全部产品 > 硬件 > 生命科学 > Pupil Labs | 研究级模块化眼动追踪设备
Pupil Labs | 研究级模块化眼动追踪设备
-
Neon 是由德国 Pupil Labs 推出的全新一代眼动追踪解决方案,专为科研与高精度原型开发设计,采用模块化结构,内置高速眼动相机、广角场景相机、IMU 与麦克风等全套传感器。
通过先进的深度学习算法 NeonNet 实现更高的追踪精度与鲁棒性,无需复杂设置即可即插即用。
产品型号
产品名称 | 型号 | 货期 | 价格 |
---|---|---|---|
Neon | Neon Just act 自然套装 *标准款 | 2-3周 | 折扣价 |
Neno | 霓虹裸机*单独模块 | 2-3周 | 折扣价 |
Neno | 霓虹灯模块和框架套装(请告诉我们框架的类型:安全眼镜/儿童尺寸/可拆卸处方镜片兼容/镜片无框架) | 2-3周 | 折扣价 |
产品说明
Neon(Pupil Labs)| 研究级模块化眼动追踪设备
Neon 是由德国 Pupil Labs 推出的全新一代眼动追踪解决方案,专为科研与高精度原型开发设计,采用模块化结构,内置高速眼动相机、广角场景相机、IMU 与麦克风等全套传感器。通过先进的深度学习算法 NeonNet 实现更高的追踪精度与鲁棒性,无需复杂设置即可即插即用。
![]() |
📌 核心亮点
特性 | 说明 |
---|---|
🔍 高精度追踪 | 采用 NeonNet 深度学习视线估计算法,相较于 Pupil Invisible 具有更高精度 |
⚙️ 模块化设计 | 所有核心组件集成在 “Neon Module” 中,兼容多种定制化头戴框架 |
🎯 即插即用 | 无需校准,开箱即用,显著降低学习与使用门槛 |
🎓 科研优化支持 | Pupil Labs 提供全栈 API 与 SDK,从可视化操作到深度集成皆可实现 |
🌊 防泼水封装 | Neon Module 采用柔性硅胶外壳,具备防泼水能力,适用于复杂环境 |
🧩 多样化框架可选 | 提供多种框架类型(含儿童型号、安全镜款、头带款等),满足多场景需求 |
📦 Neon 模块规格
项目 | 参数说明 |
---|---|
模块封装 | 柔性硅胶防泼水材质 |
眼动相机 | 高速近红外眼动相机 ×2 |
场景相机 | 广角摄像头,支持高帧率 |
内置传感器 | IMU(惯性测量单元)+ 立体麦克风 |
数据处理 | 内置视线估计模型 NeonNet(无需外部标定) |
接口 | USB Type-C(高速数据传输) |
软件支持 | Pupil Capture / Pupil Player / Pupil Cloud / API & SDK (Python) |
操作系统支持 | Windows / macOS / Linux |
校准 | 默认免校准,可选手动标定增强精度 |
开源支持 | 完整文档与开放 API,适配各类科研系统 |
🕶️ 框架选型一览
框架名称(英文) | 中文说明 | 特点描述 |
---|---|---|
Just act natural | 标准框架 | 通用型设计,适合大多数用户 |
Is this thing on? | 无镜片框架 | 去除镜片,适用于显示设备前佩戴 |
Better safe than sorry | 安全眼镜框架 | 防护镜设计,适用于工业/医学场景 |
I can see clearly now | 可更换度数镜框 | 可安装近视/远视度数镜片 |
Ready set go! | 头带型框架 | 无框设计,固定稳定,适合激烈运动 |
All fun and games | 儿童专用框架 | 小号设计,适配儿童头型 |
Crawl walk run | 儿童无镜片框架 | 更轻便儿童框架,无镜片 |
Nothing to see here | 隐藏式设计框架 | 模块不易察觉,适用于行为研究场景 |
🔬 适用场景
👁️ 视觉注意力与知觉研究
💬 人机交互与用户界面分析
🧠 认知心理学与行为科学实验
🥽 VR / AR 内容开发与 UX 优化
🧑⚕️ 功能性眼部运动学与康复分析
🧩 面向 AI 训练的多模态数据采集
如需中文技术资料、报价咨询或样机演示,可随时联系科采通(Kecaitong)获取支持。
请随时与我们联系,了解更多关于产品的信息、介绍前的流程、价格和报价细节。我们的团队将为您提供专业的建议和支持,确保您能够根据您的需求选择最合适的方案。如果您有任何疑问或需要个性化的服务,欢迎通过电话或电子邮件与我们联系,我们将尽快回复并为您提供所需的帮助。