首页 > 全部产品 > 硬件 > VR / AR / XR > OptiTrack | 光学式动作捕捉系统
OptiTrack | 光学式动作捕捉系统
-
毫米级高精度 3D 运动捕捉,支持标记点与骨骼姿态追踪
光学摄像头与 Motive 软件深度整合,实现实时骨骼生成
模块化设计,可灵活扩展摄像头、环形灯与镜头配件
IP66 防护等级,工业与户外环境均可稳定运行
支持多摄像头组合与同步,兼容力板、EMG 等外部设备
提供全分辨率灰度参考视频与 3D 数据叠加分析
免费 SDK 接口,支持 OEM 集成与计算机视觉应用
产品型号
| 产品名称 | 型号 | 货期 | 单价 |
|---|---|---|---|
| OptiTrack Versax | 120/41/22 | 请联系我们 | 请联系我们 |
| OptiTrack PrimeX | 120/41/22 | 请联系我们 | 请联系我们 |
| OptiTrack SlimX | 120/41/13 | 请联系我们 | 请联系我们 |
| OptiTrack Flex | Flex | 请联系我们 | 请联系我们 |

产品说明
产品概述
OptiTrack 是一款高精度光学式动作捕捉系统,可实现毫米级(1mm 以下)精度的 3D 位置追踪和刚体姿态检测。适用于高质量 CG 动画制作、精度评估、人体运动分析等高要求场景。
核心优势
高精度
追踪精度可达 1mm 以下
可精准捕捉标记点和刚体重心姿态
稳定可靠的骨骼系统
基于 Motive 软件的先进算法
即使多人物、多标记遮挡的动作,也能保持骨骼不破损
后期数据修正和补全负担低
易于设置和操作
只需数分钟即可完成相机校准
一键生成骨骼模型
高精度同时兼顾易用性
高性价比
支持更多摄像头组合,提高追踪精度
在相同预算下减少标记丢失
实现高精度动作捕捉
OptiTrack 摄像头系列对比表
| 系列名称 | 型号 | 3D 精度 | 分辨率(像素) | 帧率范围(FPS) | 视场角(水平×垂直) | 最大有效距离 | 适用场景与特点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VersaX | VersaX 120 | ±0.10 mm | 2048×2048 | 30–180(2.X) 20–1000(3.X) | 51°×51° | 30 m | IP66 防护,适用于户外与工业环境,模块化设计,支持扩展 |
| VersaX 41 | ±0.10 mm | 2048×2048 | 30–180(2.X) 20–1000(3.X) | 51°×51° | 45 m | 高性价比,适用于多种应用场景,支持扩展 | |
| VersaX 22 | ±0.15 mm | 2048×1088 | 30–360(2.X) 20–1000(3.X) | 79°×46° | 21 m | 超宽视场角,适合大范围捕捉 | |
| PrimeX | PrimeX 120 | ±0.10 mm | 2048×2048 | 30–180(2.X) 20–1000(3.X) | 51°×51° | 30 m | 高精度,适用于大规模应用 |
| PrimeX 41 | ±0.10 mm | 2048×2048 | 30–180(2.X) 20–1000(3.X) | 51°×51° | 45 m | 高精度,适用于大规模应用 | |
| PrimeX 22 | ±0.15 mm | 2048×1088 | 30–360(2.X) 20–1000(3.X) | 79°×46° | 21 m | 超宽视场角,适合大范围捕捉 | |
| PrimeX 13 | ±0.10 mm | 1280×1024 | 30–240(2.X) 20–1000(3.X) | 51°×51° | 16 m | 高速追踪,适用于中型区域 | |
| Prime Color | Prime Color | ±0.10 mm | 1920×1080 | 30–250(2.X) 20–1000(3.X) | 51°×51° | 30 m | 彩色捕捉,适用于视觉效果 |
| SlimX | SlimX 120 | ±0.10 mm | 1280×1024 | 30–240(2.X) 20–1000(3.X) | 51°×51° | 15 m | 适用于主动标记追踪 |
| SlimX 41 | ±0.10 mm | 1280×1024 | 30–240(2.X) 20–1000(3.X) | 51°×51° | 15 m | 适用于主动标记追踪 | |
| SlimX 13 | ±0.10 mm | 1280×1024 | 30–240(2.X) 20–1000(3.X) | 51°×51° | 15 m | 适用于主动标记追踪 | |
| Flex | Flex 13 | ±0.10 mm | 640×480 | 25–100(2.X) 20–1000(3.X) | 51°×51° | 6 m | 低成本,适用于小型应用 |
| Flex 3 | ±0.10 mm | 640×480 | 25–100(2.X) 20–1000(3.X) | 51°×51° | 6 m | 低成本,适用于小型应用 | |
| Slim 3U | Slim 3U | ±0.10 mm | 640×480 | 25–100(2.X) 20–1000(3.X) | 51°×51° | 6 m | 定制化,适用于特定需求 |
摄像头规格
最高分辨率:1200 万像素
最低延迟:2.9ms
最高帧率:1000 FPS
软件特性
一键生成骨骼
数分钟完成校准
支持遮挡下骨骼完整
丰富的功能集成在 Motive 软件中
产品适用范围
光学动作捕捉
CG 动画制作
运动科学与人体分析
虚拟现实/增强现实应用
请随时与我们联系,了解更多关于产品的信息、介绍前的流程、价格和报价细节。我们的团队将为您提供专业的建议和支持,确保您能够根据您的需求选择最合适的方案。如果您有任何疑问或需要个性化的服务,欢迎通过电话或电子邮件与我们联系,我们将尽快回复并为您提供所需的帮助。









